Anfahrtskosten
Unsere Anfahrtskosten richten sich nach den folgenden Zonen. Um die genauen Zonen zu sehen, werfen Sie bitte einen Blick auf die eingebettete Karte unten.
Zone | Farbe | Kosten |
Zone 1 | Grün | 5 € zzgl. MwSt. |
Zone 2 | Gelb | 12 € zzgl. MwSt. |
Zone 3 | Orange | 18 € zzgl. MwSt. |
Zone 4 | Blau | 27 € zzgl. MwSt. |
Zone 5 | Rot | 45 € zzgl. MwSt. |
Bitte nutzen Sie die folgende Karte, um die verschiedenen Zonen und ihre Grenzen zu überprüfen: